04月27日湖人vs灰熊数据统计-虎扑NBA原创报道

佚名 次浏览

摘要:?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-德斯蒙德-贝恩G4312-2

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德斯蒙德-贝恩 G 43 12-21 4-9 5-6 1 9 10 5 1 0 2 0 33 +18
贾-莫兰特 G 38 13-26 2-5 3-4 2 8 10 7 2 1 2 0 31 +19
小贾伦-杰克逊 F 38 5-11 2-5 6-6 4 6 10 0 5 1 2 2 18 +1
狄龙-布鲁克斯 F 30 3-15 2-10 0-0 0 2 2 0 4 0 1 0 8 -7
泽维尔-蒂尔曼 C 31 4-10 0-1 0-1 3 3 6 4 1 0 1 0 8 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卢克-肯纳德 G 18 2-3 2-3 0-0 1 4 5 1 3 1 0 0 6 +26
泰厄斯-琼斯 G 15 1-4 1-4 0-0 0 1 1 3 0 2 2 0 3 +12
桑迪-阿尔达马 F-C 14 3-5 1-2 0-0 2 3 5 3 1 1 0 0 7 +17
约翰-康查尔 G 10 0-2 0-1 0-0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 -9
宰伊尔-威廉姆斯 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
大卫-罗迪 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
小肯尼思·洛夫顿 F 1 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-拉拉维亚 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-99 14-40 14-17 14 38 52 24 19 6 11 2 116  
命中率     44.4% 35.0% 82.4%                    
随机内容

平台注册入口